РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГЕОГРАФИЯ 5-9
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п |
Разделы, темы | Количество часов | |||||
Классы | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. | Введение | 1 | 1 | ||||
2. | Раздел 1. Накопление знаний о Земле | 5 | 5 | ||||
3. | Раздел 2. Земля во вселенной | 7 | 7 | ||||
4. | Раздел 3. Географические модели Земли | 10 | 10 | ||||
5. | Раздел 4. Земная кора | 11 | 11 | ||||
6. | Резерв | 1 | |||||
Итого | 35 | 34 | |||||
1. | Введение | 1 | 1 | ||||
2. | Раздел 5. Атмосфера | 11 | 11 | ||||
3. | Раздел 6. Гидросфера | 12 | 12 | ||||
4. | Раздел 7. Биосфера | 7 | 7 | ||||
5. | Раздел 8. Географическая оболочка | 3 | 3 | ||||
6. | Резерв | 1 | |||||
Итого | 35 | 34 | |||||
1. | Введение | 3 | 3 | ||||
2. | Главные особенности природы Земли | 9 | 9 | ||||
2.1 | Литосфера и рельеф Земли | 2 | 2 | ||||
2.2 | Атмосфера и климаты Земли | 2 | 2 | ||||
2.3 | Гидросфера | 2 | 2 | ||||
2.4 | Географическая оболочка | 3 | 3 | ||||
3 | Население Земли | 3 | 3 | ||||
4 | Материки и океаны | 49 | 51 | ||||
4.1 | Африка | 11 | 11 | ||||
4.2 | Австралия и Океания | 4 | 4 | ||||
4.3 | Южная Америка | 7 | 7 | ||||
4.4 | Антарктида | 1 | 1 | ||||
4.5 | Океаны | 3 | 3 | ||||
4.6 | Северная Америка | 6 | 6 | ||||
4.7 | Евразия | 17 | 19 | ||||
4.7.1 | Географическое положение. История открытия. | 1 | 1 | ||||
4.7.2 | Природа материка | 4 | 4 | ||||
4.7.3 | Народы и страны | 12 | 14 | ||||
4.7.3.1 | Страны Европы | 5 | 6 | ||||
4.7.1 | Страны Азии | 7 | 8 | ||||
5 | Земля - наш дом | 2 | 2 | ||||
6 | Резерв | 2 | |||||
Итого | 68 | 68 | |||||
1. | Введение | 1 | 1 | ||||
2. | Часть1. Россия на карте мира | 8 | 11 | ||||
2.1 | Географическое положение и административно-территориальное устройство Росси | 8 | 11 | ||||
3. | Часть 2. Природа России | 26 | 37 | ||||
3.1 | Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые | 5 | 8 | ||||
3.2 | Климат и климатические ресурсы | 6 | 9 | ||||
3.3 | Внутренние воды и водные ресурсы | 3 | 5 | ||||
3.4 | Почва и почвенные ресурсы | 3 | 4 | ||||
3.5 | Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. | 2 | 2 | ||||
3.6 | Природное районирование | 7 | 9 | ||||
4. | Часть3. Население России. | 7 | 9 | ||||
5. | Часть 4. Хозяйство России | 9 | 10 | ||||
6. | Резерв | 17 | |||||
Итого | 68 | 68 | |||||
1. | Часть 4.Хозяйство России (продолжение) | 20 | 22 | ||||
1.1 | Введение | 1 | 1 | ||||
1.2 | Вторичный сектор экономики - отрасли перерабатывающие сырье. | 12 | 14 | ||||
1.3 | Третичный сектор экономики – сфера услуг. | 7 | 7 | ||||
2. | Часть 5. География крупных регионов России. | 39 | 46 | ||||
2.1 | Районирование России | 1 | 1 | ||||
2.3 | Европейская Россия ( Западный макро- регион). | 25 | 30 | ||||
2.4 | Азиатская Россия ( Восточный макро- регион) | 13 | 15 | ||||
3. | Резерв | 9 | |||||
Итого | 68 | 68 | |||||
Практических работ | 78 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 |
